# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৫ | ১,০০,০০০/- | |||||
২২ | নিরাপদ পানির জন্য হাত চালিত অগভীর নলকুপ সরবরাহ | ৬ | ৫০,০০০/- | |||||
২৩ | রামদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের জানালা তৈরীকরণ | ৬ | ৫০,০০০/- | |||||
২৪ | হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৭ | ৫০,০০০/- | |||||
২৫ | নিরাপদ পানির জন্য হাত চালিত অগভীর নলকুপ সরবরাহ | ৭ | ৫০,০০০/- | |||||
২৬ | হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৮ | ৫০,০০০/- | |||||
২৭ | ডিজিটাল সেন্টারের ব্যাটারী ক্রয় ও মালামাল মেরামতকরণ | ৩ | ৪৪,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস